|
9´ëµµ¸Å½ÃÀ庰 ÀÏÀÚº° °¡°ÝÁ¤º¸
HOME > °¡°ÝÁ¤º¸ > 9´ëµµ¸Å½ÃÀ庰°¡°Ý > ÀÏÀÚº°°¡°Ý
|
|
|
|
±¸ºÐ |
°è | ¼¿ï°¡¶ô µµ¸Å½ÃÀå | ³óÇù°¡¶ô(°ø) | µ¿Èû°ú(ÁÖ) | ¼¿ïû°ú(ÁÖ) | Áß¾Óû°ú(ÁÖ) | Çѱ¹Ã»°ú(ÁÖ) | ºÎ»ê¾ö±Ã µµ¸Å½ÃÀå | ³óÇùºÎ»ê(°ø) | ºÎ»êû°ú(ÁÖ) | Ç×µµÃ»°ú(ÁÖ) | ´ë±¸ºÏºÎ µµ¸Å½ÃÀå | °æºÏ¿øÇù(°ø) | ³óÇùºÏ´ë±¸(°ø) | È¿¼ºÃ»°ú(ÁÖ) | ´ë±¸Áß¾Óû°ú | ´ë¾çû°ú(ÁÖ) | ÀÎõ³²ÃÌ µµ¸Å½ÃÀå | ´ëÀγó»ê(ÁÖ) | ´ödzû°ú(ÁÖ) | ¿øÇù³²ÃÌ(°ø) | ÀÎõ³ó»ê¹°(ÁÖ) | ±¤ÁÖ°¢È µµ¸Å½ÃÀå | ±¤ÁÖ¿øÇù(°ø) | ±¤ÁÖû°ú(ÁÖ) | ±¤ÁÖÁß¾Óû°ú | ´ëÀü¿ÀÁ¤ µµ¸Å½ÃÀå | ³óÇù´ëÀü(°ø) | ´ëÀüû°ú(ÁÖ) | °æ±â±¸¸® µµ¸Å½ÃÀå | ³óÇù±¸¸®(°ø) | ±¸¸®Ã»°ú(ÁÖ) | ÀÎÅͳÝû°ú(ÁÖ) | ¼¿ï°¼ µµ¸Å½ÃÀå | ³óÇù°¼(°ø) | ¼ºÎû°ú(ÁÖ) | °¼Ã»°ú(ÁÖ) | °æ±â¼ö¿ø µµ¸Å½ÃÀå | ¼ö¿ø¿øÇù(°ø) | °æ±âû°ú(ÁÖ) | ¼ö¿øÃ»°ú(ÁÖ) |
08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 |
°Å·¡·® | Æò±Õ°¡ | °Å·¡·® | Æò±Õ°¡ | °Å·¡·® | Æò±Õ°¡ | °Å·¡·® | Æò±Õ°¡ | °Å·¡·® | Æò±Õ°¡ | °Å·¡·® | Æò±Õ°¡ | °Å·¡·® | Æò±Õ°¡ | °Å·¡·® | Æò±Õ°¡ | °Å·¡·® | Æò±Õ°¡ | °Å·¡·® | Æò±Õ°¡ |
49.5 | 15,600 | 58.3 | 15,400 | 50 | 16,000 | 58.9 | 15,900 | 50.6 | 15,500 | 0 | 0 | 60.9 | 16,700 | 64 | 16,700 | 62.7 | 16,300 | 0 | 0 |
14 | 16,700 | 18 | 18,100 | 17 | 18,600 | 22.2 | 18,200 | 17.9 | 16,800 | 0 | 0 | 25.8 | 18,200 | 28.2 | 18,800 | 25.7 | 18,000 | 0 | 0 |
3.6 | 18,200 | 4.5 | 17,300 | 4.3 | 18,200 | 5.6 | 19,000 | 3 | 16,400 | | 0 | 6.8 | 18,600 | 7.3 | 18,500 | 7.1 | 16,900 | | 0 |
3.1 | 16,300 | 1.6 | 15,300 | 1.5 | 17,600 | 4.1 | 16,000 | 3.3 | 14,800 | | 0 | 3.8 | 14,500 | 2.9 | 16,700 | 4 | 14,900 | | 0 |
3.2 | 15,400 | 4.1 | 18,400 | 6 | 19,200 | 5.7 | 18,600 | 6.1 | 17,900 | | 0 | 4.8 | 19,500 | 9.1 | 20,500 | 5.9 | 19,800 | | 0 |
2.8 | 16,400 | 6.5 | 19,500 | 4.9 | 18,500 | 5.7 | 18,600 | 4.1 | 17,600 | | 0 | 8.6 | 18,800 | 7 | 17,900 | 6.4 | 19,200 | | 0 |
1.3 | 17,500 | 1.3 | 16,200 | 0.3 | 20,100 | 1.1 | 19,100 | 1.4 | 15,400 | | 0 | 1.8 | 17,600 | 1.9 | 18,700 | 2.3 | 18,800 | | 0 |
5.4 | 13,700 | 6.9 | 12,600 | 5.5 | 11,700 | 5.1 | 11,900 | 5.1 | 12,200 | 0 | 0 | 6.3 | 11,600 | 6.7 | 11,200 | 4.7 | 11,800 | 0 | 0 |
2.8 | 13,700 | 2.6 | 12,500 | 2.7 | 11,900 | 2.9 | 11,700 | 2.5 | 12,100 | | 0 | 3 | 12,200 | 4.1 | 10,300 | 2.1 | 12,500 | | 0 |
1.3 | 14,800 | 2.3 | 13,000 | 1.3 | 13,100 | 1.2 | 12,300 | 2 | 12,200 | | 0 | 1.3 | 11,800 | 1.7 | 13,700 | 2 | 11,400 | | 0 |
1.3 | 12,700 | 2 | 12,100 | 1.5 | 10,000 | 1 | 11,800 | 0.6 | 12,400 | | 0 | 2 | 10,600 | 0.9 | 10,500 | 0.6 | 10,700 | | 0 |
10.5 | 15,900 | 12.1 | 15,200 | 10 | 15,200 | 9.4 | 14,700 | 7.5 | 16,300 | 0 | 0 | 11.1 | 15,700 | 10.2 | 15,700 | 8.9 | 15,200 | 0 | 0 |
| 0 | 0.3 | 15,100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0.8 | 13,600 | | 0 |
2.3 | 14,400 | 2.1 | 15,000 | 3 | 13,900 | 2.9 | 13,500 | 1.9 | 15,800 | | 0 | 3.3 | 14,900 | 2.9 | 15,600 | 2.6 | 14,900 | | 0 |
3.1 | 15,800 | 3.3 | 13,400 | 2.7 | 13,200 | 1.2 | 17,000 | 2.2 | 15,200 | | 0 | 3.1 | 15,700 | 2.8 | 14,600 | 2 | 14,400 | | 0 |
3.9 | 16,900 | 3.3 | 17,200 | 3.4 | 18,200 | 3 | 17,800 | 2.1 | 19,700 | | 0 | 3.6 | 16,700 | 2.5 | 17,900 | 2.7 | 16,900 | | 0 |
1.2 | 15,800 | 3.1 | 15,000 | 0.9 | 13,700 | 2.3 | 11,100 | 1.3 | 13,400 | | 0 | 1.1 | 14,400 | 2 | 14,800 | 0.8 | 13,400 | | 0 |
0.6 | 12,500 | 1.7 | 12,800 | 1.5 | 15,300 | 2.8 | 14,500 | 1.5 | 13,900 | 0 | 0 | 3.1 | 17,000 | 1.5 | 17,400 | 3.2 | 15,600 | 0 | 0 |
0.1 | 18,600 | 0.4 | 19,400 | 0.4 | 21,200 | 0.7 | 18,100 | 0.4 | 22,400 | | 0 | 1.1 | 19,300 | 1.1 | 17,700 | 1.4 | 14,900 | | 0 |
0.5 | 11,300 | 1.3 | 10,700 | 0.8 | 11,600 | 1.7 | 12,100 | 0.8 | 9,700 | | 0 | 1.6 | 14,600 | 0.4 | 16,800 | 1 | 14,500 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 | 0.1 | 16,200 | 0.3 | 13,900 | | 0 | | 0 | | 0 | 0.4 | 15,600 | | 0 |
| 0 | | 0 | 0.3 | 17,400 | 0.3 | 19,100 | | 0 | | 0 | 0.4 | 20,600 | | 0 | 0.4 | 20,500 | | 0 |
5.7 | 15,900 | 5.7 | 15,300 | 5.2 | 14,300 | 4.8 | 14,000 | 6.5 | 13,800 | 0 | 0 | 6.1 | 16,800 | 5.1 | 15,000 | 4 | 12,600 | 0 | 0 |
1.6 | 17,400 | 1.6 | 18,100 | 2.2 | 15,800 | 1.8 | 15,800 | 3.6 | 15,200 | | 0 | 2.6 | 19,400 | 2.9 | 14,900 | 1.5 | 16,100 | | 0 |
1.8 | 17,100 | 3.4 | 13,300 | 2.4 | 13,300 | 2.5 | 11,600 | 0.8 | 13,700 | | 0 | 1.3 | 12,500 | 1.3 | 14,300 | 0.8 | 12,300 | | 0 |
2.3 | 13,900 | 0.7 | 18,900 | 0.6 | 12,900 | 0.5 | 19,900 | 2.1 | 11,400 | | 0 | 2.2 | 16,300 | 0.9 | 16,400 | 1.7 | 9,800 | | 0 |
1.7 | 17,100 | 2.7 | 14,500 | 3.5 | 17,100 | 3.8 | 13,900 | 2.6 | 19,000 | 0 | 0 | 1.6 | 19,000 | 2.8 | 17,300 | 2.8 | 19,700 | 0 | 0 |
1.2 | 15,000 | 2.2 | 13,800 | 2.1 | 16,700 | 2.3 | 12,200 | 1.7 | 18,400 | | 0 | 1.3 | 20,700 | 2.1 | 16,300 | 2.1 | 18,400 | | 0 |
0.5 | 22,000 | 0.5 | 17,600 | 1.4 | 17,700 | 1.5 | 16,400 | 0.9 | 20,000 | | 0 | 0.3 | 11,700 | 0.7 | 20,100 | 0.7 | 23,700 | | 0 |
7.3 | 15,000 | 5.2 | 14,300 | 4 | 15,700 | 6.4 | 16,500 | 4.5 | 16,100 | 0 | 0 | 1.3 | 19,300 | 5.2 | 17,500 | 6.6 | 16,800 | 0 | 0 |
3 | 13,600 | 0.9 | 19,500 | 0.5 | 13,000 | 2 | 15,500 | 1.8 | 16,600 | | 0 | 0.1 | 21,000 | 1.8 | 18,900 | 2 | 18,100 | | 0 |
2.9 | 15,400 | 2.9 | 11,900 | 2.9 | 15,700 | 2.8 | 17,300 | 2.2 | 17,100 | | 0 | 0.1 | 12,500 | 2.8 | 16,100 | 3.2 | 15,900 | | 0 |
1.4 | 17,100 | 1.4 | 16,000 | 0.6 | 18,300 | 1.6 | 16,200 | 0.5 | 10,300 | | 0 | 1.1 | 19,700 | 0.6 | 20,200 | 1.4 | 17,100 | | 0 |
3.7 | 14,300 | 3.7 | 14,400 | 2.3 | 15,200 | 3.6 | 14,600 | 3.4 | 14,000 | 0 | 0 | 3.8 | 15,200 | 2.6 | 13,500 | 5 | 14,200 | 0 | 0 |
3 | 13,600 | 2.7 | 13,000 | 1.2 | 15,100 | 1.8 | 15,100 | 0.7 | 13,000 | | 0 | 1.8 | 14,000 | 1.9 | 12,600 | 3.2 | 14,200 | | 0 |
0.7 | 17,100 | 1 | 18,000 | 1.1 | 15,400 | 1.8 | 14,100 | 2.7 | 14,200 | | 0 | 2 | 16,300 | 0.7 | 16,100 | 1.8 | 14,100 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
0.6 | 12,100 | 2.3 | 10,900 | 1 | 14,500 | 0.8 | 18,000 | 1.6 | 10,900 | 0 | 0 | 1.8 | 17,600 | 1.7 | 16,800 | 1.8 | 18,400 | 0 | 0 |
0.6 | 12,100 | 0.8 | 10,800 | | 0 | | 0 | 0.5 | 9,500 | | 0 | 0.2 | 20,100 | 0.3 | 20,900 | 0.3 | 21,100 | | 0 |
| 0 | 1.2 | 9,600 | 0.4 | 9,000 | | 0 | 0.7 | 8,500 | | 0 | | 0 | 0.7 | 12,800 | | 0 | | 0 |
| 0 | 0.3 | 15,900 | 0.6 | 18,200 | 0.8 | 18,000 | 0.4 | 17,000 | | 0 | 1.6 | 17,300 | 0.7 | 19,000 | 1.5 | 17,800 | | 0 |
|
¡Ø °¡°ÝÀº °¢ »óÀÚ ±Ô°Ý(¼ÒÆ÷Àå, 1kg, 3kg, 5kg, 10kg µî) ¸ðµÎ 3kgÀ¸·Î ȯ»êÇÑ °¡°ÝÀÓ |
|
|
|
|
|